Agnes Bartek g.Zuber
| Pawel Bartek | 29.06.1895 - 12.06.1937 | ||||
| +Anna Bartek zd.Bodora | 24.05.1900 - 23.03.1933 | cywilny 13.05.1923 | koscielny 14.05.1923 | ||
| 1.....Gertruda Bartek | 17.09.1923 - 17.09.1923 | ||||
| 1.....Pawel Bartek | 29.08.1924 - 29.08.1924 | ||||
| 1.....Piotr Bartek | 14.06.1925 - 14.06.1925 | ||||
| 1.....Klara Bartek | 28.04.1926 - 06.10.1926 | ||||
| 1.....Ernest Bartek | 16.05.1927 - 31.05.2013 | 17.11.1951 | |||
| +Weronika Bartek g.Rzadczyk | 09.10.1931 - 21.08.2017 | ||||
| 2.....Halina Jaworek g.Bartek | 09.01.1954 - | 04.01.1974 | |||
| +Henryk Jaworek | 21.09.1952 - | ||||
| 3.....Piotr Jaworek | 05.04.1974 - | 21.10.2000 | |||
| +Khatera Jaworek g.Khaligi | 03.03.1975 - | ||||
| 4.....Emily Jaworek | 23.05.2002 - | ||||
| 4.....David Jaworek | 01.02.2005 - | ||||
| 3.....Danuta Khaligi g.Jaworek | 25.11.1975 - | 05.07.2003 | |||
| +Khaled Khaligi | 03.03.1975 - | ||||
| 4.....Robin Khaligi | 28.10.2004 - | ||||
| 4.....Nico Khaligi | 07.09.2009 - | ||||
| 3.....Beata Gödel g.Jaworek | 17.02.1981 - | 01.08.2009 | |||
| +Sven Gödel | 29.07.1980 - | ||||
| 4.....Mia Gödel | 13.06.2011 - | ||||
| 4.....Moritz Gödel | 06.09.2014 - | ||||
| 3.....Tomasz Jaworek | 27.09.1991 - | ||||
| 1.....Ryszard Bartek | 24.06.1930 - 03.12.2000 | 28.05.1955 | |||
| +Katarzyna Bartek g.Horoba | 10.02.1935 - 12.02.2016 | ||||
| 2.....Urszula Bartek | 12.09.1955 - 11.11.1955 | ||||
| 2.....Grazyna Brol g.Bartek | 16.11.1956 - | 02.10.1978 | |||
| +Andrzej Brol | 19.08.1955 - | ||||
| 3.....Katarzyna Szoltysik g.Brol | 19.02.1979 - | 19.09.2017 | |||
| +Mariusz Szoltysik | 17.01.1977 - | ||||
| 4.....Karolina Szoltysik | 14.03.2003 - | ||||
| 3.....Barbara Brol | 10.12.1984 - 10.12.1984 | ||||
| 3.....Dorota Czok g.Brol | 09.04.1986 - | 05.06.2014 | |||
| +Krzysztof Czok | 29.01.1989 - | ||||
| 4.....Beniamin Czok | 27.02.2019 - | ||||
| 4.....Melisa Czok | 07.10.2024 - | ||||
| 2.....Grzegorz Bartek | 08.04.1959 - | ||||
| +Joanna Bartek g.Palka | 11.06.1963 - | ||||
| 3.....Sonja Bartek | 05.12.1993 - | ||||
| 3.....Laura Anneser g.Bartek | 11.02.1997 - | 24.06.2023 | |||
| +Markus Anneser | 04.09.1996 - | ||||
| 1.....Helena Morawiec zd.Bartek | 23.01.1932 - 15.06.2009 | 16.07.1951 | |||
| +Piotr Morawiec | 26.08.1931 - 08.09.2008 | ||||
| 2.....Jozef Morawiec | 18.07.1952 - | 18.09.1976 | |||
| +Celina Morawiec g.Pawlica | 06.10.1956 - | ||||
| 3.....Monika Morawiec | 03.02.1979 - | ||||
| 3.....Anna Morawiec | 02.04.1982 - | ||||
| 2.....Ryszard Morawiec | 09.06.1954 - | 18.08.1979 | |||
| +Gabriela Morawiec g.Maciuch | 12.05.1957 - | ||||
| 3.....Sebastian Morawiec | 02.02.1980 - | ||||
| 3.....Tobiasz Morawiec | 20.04.1986 - | ||||
| 2.....Norbert Morawiec | 02.03.1957 - | 21.04.1979 | |||
| +Malgorzata Morawiec g.Franke | 13.07.1960 - | ||||
| 3.....Joanna Morawiec | 05.07.1979 - | ||||
| 3.....Beata Morawiec | 15.07.1981 - | ||||
| 3.....Dominika Morawiec | 03.05.1986 - | ||||
| 2.....Ewa Siwy g.Morawiec | 14.12.1960 - | 14.08.1982 | |||
| +Roman Siwy | 23.03.1956 - | ||||
| 3.....Dominik Siwy | 30.04.1983 - | ||||
| 3.....Damian Siwy | 10.09.1986 - | ||||
| 3.....Dorian Siwy | 16.07.2001 - | ||||
| 2.....Marian Morawiec | 06.03.1963 - | 05.03.1994 | |||
| +Joanna Morawiec g.Mazur | 21.06.1973 - | ||||
| 3.....Ryszard Morawiec | 21.06.1994 - | ||||
| +Katarzyna Morawiec g.Mrozek | 04.09.1995 - | ||||
| 4.....Mikolaj Morawiec | 28.06.2024 - | ||||
| 2.....Malgorzata Nierychlo g.Morawiec | 23.12.1964 - | 08.10.1983 | |||
| +Grzegorz Nierychlo | 07.07.1958 - | ||||
| 3.....Agata Nierychlo | 26.08.1985 - | ||||
| 3.....Urszula Nierychlo | 22.07.1986 - | ||||
| 3.....Marcin Nierychlo | 08.10.1991 - | ||||
| +Agnieszka Bartek zd.Zuber | 09.08.1905 - 02.12.1959 | cywilny 06.10.1934 | koscielny 07.10.1934 | ||
| 1.....Franciszek Bartek | 07.10.1936 - 06.04.2021 | ||||
| +Irena Bartek zd.Zajac | 19.04.1939 - 06.04.2017 | koscielny 25.04.1972 | |||
| 2.....Aldona Suminski zd.Bartek | 25.10.1972 - | koscielny 31.12.1991 | |||
| +Jaroslaw Suminski | 29.09.1967 - | ||||
| 3.....Daniel Suminski | 23.02.1992 - | ||||
| +Paulina Suminski zd.Duda | 18.09.1993 - | ||||
| 4.....Bogoslaw Franciszek Suminski | 28.02.2025 - | ||||
| 3.....Pawel Suminski | 15.03.1997 - | ||||
| 3.....Jakub Suminski | 14.05.2003 - | ||||
| 2.....Artur Bartek | 25.02.1975 - | koscielny 16.03.1996 | |||
| +Margareta zd.Delwa | 28.09.1975 - | ||||
| 3.....Filip Bartek | 10.02.1995 - | ||||
| 3.....Elicja Bartek | 04.05.2000 - | ||||
| 1.....Maria Bartek | 29.01.1938 - 29.01.1938 |
Pawel Bartek 29.06.1895-12.06.1937 Opole / Malino
rodzice to Jan Bartek i Jadwiga Bartek zd.Kornek
+ Anna Bartek zd.Bodora 24.05.1900 Bytom - 23.03.1933 Pniowiec
rodzice to Daniel Bodorta i Karolina zd.Halupkow