Nachkommen von Thomas Zuber
Thomas Zuber | 1773 | 07.02.1823 | |||||||||
+Marianna Zuber g.Muisk | 1782 | 15.02.1823 | |||||||||
0 | Stanislaw Zuber | 1813 | 22.12.1871 | ||||||||
+Marianna Zuber g. Stahr | 1820 | 30.08.1884 | |||||||||
1 | Stanislaw Zuber | 30.04.1860 | |||||||||
+Franciszka Zuber g. Kurzacki | 29.07.1860 | ||||||||||
2 | Johann Zuber | 11.05.1886 | 03.12.1967 | ||||||||
+Jadwiga Zuber g. Wylezol | 29.11.1888 | 19.01.1966 | |||||||||
3 | Josef Zuber | 27.05.1908 | 1972 | ||||||||
+Klara Zuber g. Kapala | 1908 | 1991 | |||||||||
4 | Cecylie g. Zuber | 1931 | |||||||||
4 | Entz Zuber | 1933 | |||||||||
+Lora Zuber | 1939 | ||||||||||
5 | Diter Zuber | 1962 | |||||||||
+Ewa Zuber g. Kubecki | |||||||||||
6 | Katarin | 1993 | |||||||||
6 | Alexander | 1998 | |||||||||
4 | Rosa g. Zuber | 1937 | 1995 | ||||||||
4 | Adolf Zuber | 1939 | |||||||||
4 | Helmut Zuber | 1942 | |||||||||
4 | Heinz Zuber | 1944 | |||||||||
3 | Peter Zuber | 17.10.1909 | |||||||||
+Elzbieta Wasilewska (Zuber) g. Lukoszek | 09.11.1912 | 05.09.1997 | |||||||||
4 | Ernest Zuber | 1935 | |||||||||
+Rosamarie Zuber g. Osmann | |||||||||||
5 | Andrzej Zuber | ||||||||||
5 | Jerzy Zuber | ||||||||||
4 | Krystyna Bremer g. Cuber | 02.03.1937 | 09.12.2021 | ||||||||
+Paul Bremer | 30.06.1933 | 27.11.2018 | |||||||||
5 | Jan Bremer | 06.05.1966 | |||||||||
+Bozena Bremer g. Mazik | 09.10.1968 | ||||||||||
6 | Johas Bremer | 26.10.2001 | |||||||||
5 | Bogdan Bremer | 03.08.1968 | |||||||||
+Malgorzata Bremer g. Hajduk | 25.06.1971 | ||||||||||
5 | Beata Woloszyn g. Bremer | 09.10.1971 | |||||||||
+Waldemar Woloszyn | 13.04.1954 | ||||||||||
4 | Anna Jagus g. Cuber | 1938 | |||||||||
+Ryszard Jagus | |||||||||||
5 | Piotr Jagus | 11.03.1961 | |||||||||
+Halina Jagus g. Zebik | 07.12.1966 | ||||||||||
6 | Johanna Aumont g.Jagus | 16.07.1984 | |||||||||
7 | Lou Marie Aumont | ||||||||||
7 | Erik Aumont | ||||||||||
7 | Lili Aumont | ||||||||||
6 | Bartosz Jagus | 17.07.1985 | |||||||||
6 | Sandra Jagus | 18.05.1988 | |||||||||
7 | Leon Jagus | 23.09.2009 | |||||||||
7 | Milo Jagus | 27.12.2016 | |||||||||
6 | Mikarda Jagus | 10.04.1994 | |||||||||
5 | Danuta Klincewicz g. Jagus | 29.03.1962 | |||||||||
+Tadeusz Klincewicz | |||||||||||
6 | Radoslaw Klincewicz | ||||||||||
6 | Slawomir Klincewicz | ||||||||||
6 | Alexander Klincewicz | ||||||||||
5 | Marian Jagus | ||||||||||
+Celina Jagus g. Kabus | 16.10.1978 | ||||||||||
6 | Mirella Jagus | ||||||||||
6 | Robert Jagus | ||||||||||
5 | Tadeusz Jagus | ||||||||||
+Grazyna Jagus g. Piwko | |||||||||||
6 | Tomasz Jagus | ||||||||||
6 | Benjamin Jagus | ||||||||||
5 | Kazimierz Jagus | ||||||||||
+Lydia Jagus g. Rybicka | 29.03.1959 | ||||||||||
5 | Jozef Jagus | 20.03.1967 | |||||||||
+Wioletta Jagus g. Grajdek | 11.01.1969 | ||||||||||
6 | Patrycja Jagus | 28.03.1990 | |||||||||
6 | Lukasz Jagus | 25.09.1999 | |||||||||
5 | Katarzyna Gajda g. Jagus | 03.01.1970 | |||||||||
+Jacek Gajda | 12.02.1969 | ||||||||||
6 | Patryk Gajda | 24.08.1990 | |||||||||
+ | |||||||||||
7 | Laila Gajda | ||||||||||
6 | Sandra Brylska g.Gajda | 26.08.1992 | |||||||||
+Brylski | |||||||||||
Julia Brylska | |||||||||||
Amelia Brylska | |||||||||||
Olivia Brylska | |||||||||||
6 | Pascal Gajda | 04.08.2005 | |||||||||
5 | Sabina Wessel g. Jagos | ||||||||||
+Olaf Wessel | |||||||||||
6 | Melissa Wessel | ||||||||||
5 | Miroslawa Jaksik g. Jagus | ||||||||||
+ Robert Jaksik | |||||||||||
6 | Sebastian Jaksik | ||||||||||
+ |
|||||||||||
7 | |||||||||||
7 | |||||||||||
6 | Nicola Janssen g.Jaksik | ||||||||||
+Cedric Jannsen |
|||||||||||
7 | Mia Janssen | ||||||||||
5 | Ryszard Jagus |
10.01.1975 |
|||||||||
+ Beata Jagus g. Chmiel |
30.01.1971 |
||||||||||
6 | Syntia Jagus |
01.03.1994 |
|||||||||
6 | Laura Jagus |
22.10.1998 |
|||||||||
6 | Wirginia Jagus |
16.11.2001 |
|||||||||
5 | Justyna Kampa g. Jagus |
13.07.1976 |
|||||||||
+Bernard Kampa |
23.02.1969 |
||||||||||
6 | Dennis Kampa |
25.08.1996 |
|||||||||
6 | Melanie Kampa |
23.12.1998 |
|||||||||
5 | Celina Ulke g. Jagus |
16.10.1978 |
|||||||||
+Roman Ulke |
18.04.1970 |
||||||||||
6 | Kevin Ulke |
11.09.1999 |
|||||||||
6 | Michelle Ulke | 09.09.2004 | |||||||||
4 | Urszula Krywalski g. Cuber | 15.03.1944 | 16.12.2022 | ||||||||
+Ewald Krywalski | 23.06.1935 | ||||||||||
5 | Ireneusz Krywalski | 02.09.1968 | |||||||||
+Alicja Krywalski g. Kochel | 18.05.1972 | ||||||||||
6 | Wiktoria g. Krywalski | 06.06.2001 | |||||||||
5 | Tomasz Krywalski | 28.04.1971 | |||||||||
+Katarzyna Krywalski g. Patrzek | 24.04.1976 | ||||||||||
6 | Anna geb.Krywalski | 19.04.1999 | |||||||||
4 | Heinz Cuber | 16.07.1948 | 16.07.2021 | ||||||||
+ Elzbieta Cuber g. | 30.06.1948 | ||||||||||
5 | Barbara Cuber | 10.02.1971 | |||||||||
+Waldemar Fiszer | |||||||||||
6 | Zuzanna g. Fiszer | 23.11.2003 | |||||||||
5 | Boguslaw Cuber | 16.07.1977 | |||||||||
+Alicja Cuber g. Lamek | 28.05.1984 | ||||||||||
6 | Nikodem Cuber | 02.09.2005 | |||||||||
3 | Alojz Zuber | 29.05.1911 | 16.08.1974 | ||||||||
+Helena Zuber g. Koj |
16.02.1920 |
14.05.2005 | |||||||||
4 | Ruth Michalkiewicz g. Zuber |
26.11.1941 |
24.01.2022 | ||||||||
+Romuald Michalkiewicz |
08.02.1939 |
||||||||||
5 | Miroslaw Michalkiewicz |
11.10.1968 |
|||||||||
+ Alice Michalkiewicz g. Psyk |
16.06.1966 |
||||||||||
6 | Laura g. Michalkiewicz |
04.08.1999 |
|||||||||
5 | Danuta Szaflik g. Michalkiewicz |
30.08.1970 |
|||||||||
+ Adam Szaflik |
26.06.1976 |
||||||||||
5 | Romualda Michalkiewicz |
31.07.1972 |
|||||||||
4 | Ginter Zuber |
14.11.1940 |
15.12.2013 | ||||||||
+Kazimiera Zuber g. Galus |
26.05.1946 |
||||||||||
5 | Zygmunt Zuber |
01.05.1966 |
|||||||||
+Grazyna Zuber g. Wrobel | 03.01.1978 | ||||||||||
6 | Wiktoria Franciszka geb.Zuber | 11.05.2001 | |||||||||
5 | Janusz Zuber | 19.05.1967 | |||||||||
+Justyna Zuber g. Lipinska | 21.03.1974 | ||||||||||
6 | Rafal Zuber | 23.07.1995 | |||||||||
6 | Marek Zuber | 15.11.1997 | |||||||||
6 | Kamil Zuber | 23.05.1999 | |||||||||
5 | Waldemar Zuber | 04.12.1969 | |||||||||
+Aneta Zuber g. Szoltysik | 06.10.1973 | ||||||||||
6 | Ewelina Broll g.Zuber | 11.10.1993 | |||||||||
+Dominik Broll | 06.05.1993 | ||||||||||
5 | Andrzej Zuber | 02.08.1976 | |||||||||
+Bozena Zuber g. Piwko | 06.08.1980 | ||||||||||
6 | Tomek Zuber | 04.11.1996 | |||||||||
6 | Kuba Zuber | 08.11.2005 | |||||||||
6 | Natan Zuber | 03.08.2016 | |||||||||
4 | Gerchard Cuber | 16.08.1946 | |||||||||
+Stanislawa Cuber g. Hoftman | 04.02.1950 | ||||||||||
5 | Boguslaw Cuber | 12.04.1969 | |||||||||
6 | Oliwia g. Cuber | 18.08.2012 | |||||||||
6 | Bogusława g. Cuber | 19.02.2014 | |||||||||
5 | Margarete g. Cuber | 10.01.1971 | |||||||||
4 | Heinrich Cuber | 22.09.1949 | |||||||||
+Irena Cuber g. Lysik | 07.11.1949 | ||||||||||
5 | Johana Kampa g.Cuber | 05.07.1970 | |||||||||
+Waldemar Kampa | 29.06.1970 | ||||||||||
6 | Jasmin | 09.07.1995 | |||||||||
6 | Nathalie | 09.07.1995 | |||||||||
6 | Chantale | 29.04.2007 | |||||||||
5 | Martin Cuber | 28.05.1976 | |||||||||
+Barbara Cuber g. Bojarska | 28.03.1979 | ||||||||||
6 | Jacqueline Cuber | 20.03.2013 | |||||||||
5 | Celina Chlapek g. Cuber | 27.09.1979 | |||||||||
+Marian Chlapek | 17.09.1972 | ||||||||||
6 | Mia Chlapek | 16.11.2000 | |||||||||
+Can Arslantor | 10.11.1998 | ||||||||||
7 | Mina g. Chlapek | 03.10.2019 | |||||||||
4 | Irena Swiderska g. Cuber | 03.02.1952 | |||||||||
+Jan Swiderski | 13.01.1952 | 02.04.2001 | |||||||||
5 | Krzysztof Swiderski | 16.04.1990 | |||||||||
+Magdalena Åšwiderska g Kursatzy | 27.07.1996 | ||||||||||
4 | Dorothea Ledwon g. Zuber | 07.09.1956 | |||||||||
+Richard Ledwon | 21.10.1950 | ||||||||||
5 | Michael Ledwon | 1977 | |||||||||
+Malgorzata Ledwon g.Tomaszkiewicz | 24.03.1979 | ||||||||||
6 | Monika g. Ledwon | 2000 | |||||||||
5 | Markus Ledwon | 1979 | |||||||||
5 | Angelika Ledwon | 1991 | |||||||||
4 | Marian Cuber | 18.08.1954 | 11.06.2022 | ||||||||
+Irena Cuber g. Wolek | 04.09.1957 | ||||||||||
5 | Thomas Cuber | 02.07.1980 | |||||||||
+Iwona Cuber g. Stanczyk | 07.09.1980 | ||||||||||
6 | Paulina Sabina Stanczyk | 18.08.2004 | |||||||||
6 | Lena Amelie g. Cuber | 06.08.2013 | |||||||||
5 | Karol Cuber | 11.08.1981 | |||||||||
4 | Urszula g. Cuber | 1947 | 1990 | ||||||||
3 | Paul Zuber | 02.04.1913 | 25.10.1967 | ||||||||
+Anna Weronika Zuber g. Adamczyk | 28.01.1920 | 06.03.1996 | |||||||||
4 | Josef Franc Zuber | 19.03.1943 | |||||||||
+RuthTeresa Zuber g. Hakuba | 14.10.1945 | ||||||||||
5 | Darius Stanislaw Zuber | 11.07.1965 | |||||||||
+Beata Barbara Zuber g. Sprot | 21.04.1966 | ||||||||||
6 | Lukas Paul Zuber | 11.08.1988 | |||||||||
6 | Christine Nicole Sand g. Zuber | 20.08.1992 | |||||||||
+Jan Sand | 02.09.1990 | ||||||||||
5 | Jacob Sylwester Cuber | 10.02.1970 | |||||||||
+Barbara Faber-Cuber g. Faber | 20.06.1972 | ||||||||||
6 | Jean-Luca Cuber | 20.12.2006 | |||||||||
6 | Noah-Joel Cuber | 24.08.2012 | |||||||||
5 | Alex Arkadius Cuber | 26.08.1976 | |||||||||
+Ewa Cuber g. Kobus | 29.05.1975 | ||||||||||
6 | Emanuel Cuber | 16.11.2004 | |||||||||
5 | Albert Cuber | 22.10.1980 | |||||||||
4 | Maria Jaruszowietz g. Cuber | 12.04.1951 | |||||||||
+Teodor Jaruszowietz | 07.11.1947 | 12.07.2011 | |||||||||
5 | Jolanta Rzepczyk g. Jaruszowietz | 19.09.1969 | |||||||||
+Marek Rzepczyk | 22.11.1964 | ||||||||||
6 | Mariusz Peter g.Rzepczyk | 19.06.1989 | |||||||||
+Dominique Peter | 26.04.1990 | ||||||||||
7 | Liana Peter | 19.08.2018 | |||||||||
7 | Lousia Peter | 07.07.2020 | |||||||||
6 | Monika Rzepczyk | 12.05.1991 | |||||||||
6 | Julia Rzepczyk | 08.05.2000 | |||||||||
5 | Grzegorz Jaruszowiec | 23.08.1972 | |||||||||
+Teresa Jaruszowiec g. Zelosko | 29.01.1972 | ||||||||||
6 | Roland Jaruszowiec | 25.03.1995 | |||||||||
6 | Daniel Jaruszowiec | 24.02.1999 | |||||||||
6 | Gabriel Jaruszowiec | 20.07.2009 | |||||||||
5 | Karina Kwiecinski g. Jaruszowietz | 11.11.1974 | |||||||||
+ Janusz Kwiecinski | 17.07.1973 | ||||||||||
6 | David Kwiecinski | 17.11.2001 | |||||||||
6 | Magdalena g. Kwiecinski | 30.01.2007 | |||||||||
5 | Katarzyna Greitemann g. Jaruszowietz | 10.03.1978 | |||||||||
+Carsten Greitemann | 24.11.1972 | ||||||||||
6 | Jana Tamara g. Greitemann | 06.04.2008 | |||||||||
6 | Sina g. Greitemann | 10.07.2012 | |||||||||
4 | Andreas Marian Cuber | 05.09.1957 | |||||||||
+Christine Maria Cuber g.Dyllong | 21.01.1964 | ||||||||||
5 | Adrian David Cuber | 29.01.1984 | |||||||||
5 | Christian Marcus Cuber | 14.05.1996 | |||||||||
3 | Franciszek Zuber | 21.11.1914 | |||||||||
+Anna Zuber g. Musiol | 21.07.1919 | 20.03.2006 | |||||||||
4 | Henryk Zuber | 25.10.1943 | |||||||||
+Irena Zuber g. Szeja | 10.03.1946 | 07.04.2023 | |||||||||
5 | Bogumila Hakuba g Zuber | 02.04.1965 | |||||||||
+Jerzy Hakuba | 27.10.1962 | ||||||||||
6 | Artur Hakuba | 14.09.1986 | |||||||||
6 | Natalia g. Hakuba | 19.02.1993 | |||||||||
4 | Anton Zuber | 09.01.1947 | |||||||||
+Krystyna Zuber g. Ocios | 15.03.1952 | ||||||||||
5 | Beata Heliosz geb.Zuber | 21.12.1972 | |||||||||
+Krzysztof Heliosz | 25.01.1972 | ||||||||||
6 | Jacob Heliosz | 20.04.2001 | |||||||||
5 | Adam Zuber | 24.03.1977 | |||||||||
4 | Teresa Borowy g. Zuber | 18.07.1956 | |||||||||
+Ryszard Borowy | 21.07.1952 | 11.02.2021 | |||||||||
5 | Miroslawa Mecner g. Borowy | 25.07.1975 | |||||||||
+ Kazimierz Mecner | 17.07.1973 | ||||||||||
6 | Sebastian Mecner | 18.04.1994 | |||||||||
+Nicola Mecner g. Krzykawska | 24.11.1996 | ||||||||||
7 | Jakub Mecner | 08.09.2017 | |||||||||
7 | Jagoda g. Mecner | 12.02.2019 | |||||||||
6 | Pawel Mecner | 03.07.2003 | |||||||||
5 | Dariusz Borowy | 24.11.1973 | |||||||||
+ | |||||||||||
6 | Mateusz Borowy | 11.01.1997 | |||||||||
6 | Paulina g. Borowy | 15.06.2006 | |||||||||
6 | David Borowy | 04.03.2010 | |||||||||
3 | Helena Wojcik g. Zuber | 09.11.1916 | 09.06.1980 | ||||||||
+Roman Wojcik | |||||||||||
4 | Hilda Siwy g. Wojcik | ||||||||||
+Roman Siwy | 2007 | ||||||||||
5 | Ewelina Siwy | ||||||||||
5 | Piotr Siwy | ||||||||||
4 | Ryszard Zuber | 01.05.1951 | 21.10.2009 | ||||||||
+Danuta Zuber g. Sogorska | 31.08.1952 | ||||||||||
5 | Anna Matlik g. Zuber | 07.03.1977 | |||||||||
+Waldemar Matlik | 05.02.1973 | ||||||||||
6 | Sylwia g. Matlik | 23.09.1998 | |||||||||
6 | Daniel Matlik | 07.04.2005 | |||||||||
5 | Michal Zuber | 23.03.1980 | |||||||||
+Agnieszka Zuber g. Niesler | 04.03.1982 | ||||||||||
4 | Aniela Makles geb. Wojcik | 08.10.1955 | |||||||||
+Jan Makles | 12.06.1948 | ||||||||||
5 | Agnieszka Pietryga g. Makles | 06.05.1980 | |||||||||
+Sebastian Pietryga | 05.03.1975 | ||||||||||
6 | Filip Pietryga | 19.09.2000 | |||||||||
6 | Kinga Pietryga | 19.03.2002 | |||||||||
6 | Mikolaj Pietryga | 20.11.2012 | |||||||||
6 | Nikodem Pietryga | 20.11.2012 | |||||||||
6 | Lena g. Pietryga | 19.12.2014 | |||||||||
5 | Dominik Makles | 22.02.1985 | |||||||||
+Elena Makles g.Crosato | 19.02.1986 | ||||||||||
6 | Wiktoria g.Makles | 08.11.2015 | |||||||||
6 | Olivia g.Makles | 08.10.2019 | |||||||||
5 | Marta Makles | 22.11.1987 | |||||||||
3 | Richard Zuber | 21.02.1920 | 06.10.1943 | Livorno Italien gestorben | |||||||
3 | Erick Cuber | 19.12.1932 | 03.07.2014 | ||||||||
+Anna Cuber g. Kwiecinska | 30.01.1935 | ||||||||||
4 | Urszula Franke g. Cuber | 24.04.1954 | 26.12.2017 | ||||||||
+Edmund Franke | 25.10.1952 | ||||||||||
5 | Bozena Hassler g. Franke | 12.12.1974 | |||||||||
+Gerd Hassler | 23.05.1964 | ||||||||||
6 | Denis Hassler | 31.07.2003 | |||||||||
5 | Tomasz Franke | 27.12.1978 | |||||||||
+Sabine Franke g. Surowczyk | 12.05.1984 | ||||||||||
6 | Martyna g. Franke | 31.03.2006 | |||||||||
6 | Wiktor Franke | 03.03.2012 | |||||||||
4 | Irka Cuber | 18.08.1956 | |||||||||
4 | Gabrysia Zajac g. Cuber | 10.07.1962 | |||||||||
+Henryk Zajac | 21.07.1958 | ||||||||||
5 | Agata Mis g. Zajac | 03.02.1987 | |||||||||
+Marcin Mis | 12.07.1984 | ||||||||||
6 | Wiktoria g. Mis | 20.09.2009 | |||||||||
6 | Marcelina g. Mis | 17.01.2017 | |||||||||
5 | Rafal Zajac | 07.05.1981 | |||||||||
+Patrycja g. Kalus | 13.02.1986 | ||||||||||
6 | Damian Zajac | 21.06.2009 | |||||||||
6 | Julia g. Zajac | 12.12.2017 | |||||||||
4 | Danuta Ziaja g. Cuber | 24.04.1967 | |||||||||
+Grzegorz Ziaja | 30.12.1966 | ||||||||||
5 | Katarzyna Kwiecien g. Ziaja | 31.03.1989 | |||||||||
+Lukasz Kwiecien | 17.02.1989 | ||||||||||
6 | Bartosz Kwiecien | 26.02.2013 | |||||||||
5 | Michal Ziaja | 26.07.1992 | |||||||||
0 | Simonius Zuber | 1803 | |||||||||
0 | Johannes Zuber | 1805 | |||||||||
0 | Catharin Zuber | 1808 | 1810 | ||||||||
0 | Anton Zuber | 1810 | 1817 | ||||||||
0 | Michael Zuber | 1815 | |||||||||
0 | Agnes g. Zuber | 1818 | |||||||||
0 | Philipp Zuber | 1820 | |||||||||
0 | Bartholomeus Zuber | 1822 | |||||||||
1 | Carl Zuber | 1840 | |||||||||
1 | Philipp Zuber | 1843 | |||||||||
1 | Johann Zuber | 1845 | |||||||||
1 | Johanna (Anna) Mis g.Zuber | 1847 | |||||||||
1 | Josef Zuber | 1850 | |||||||||
1 | Martha g. Zuber | 1852 | |||||||||
1 | Rosalia g. Zuber | 1855 | |||||||||
1 | Agnes Sosnowska g. Zuber | 1858 | 1944 | ||||||||
+Jan Sosnowski | 1864 | ||||||||||
1 | Thomas Zuber | 1864 | |||||||||
2 | Paulina | ||||||||||
2 | Agnes | ||||||||||
2 | Berta | ||||||||||
2 | Klara | ||||||||||
2 | Jerzy | ||||||||||
2 | Robert | ||||||||||
1 | Adela g. Zuber | ||||||||||
1 | Philipp Zuber | 1844 | |||||||||
+Juliana Zuber g. Giolda | 1845 | ||||||||||
2 | Martha Anna g.Zuber | 1888 | |||||||||
2 | Wilhelm Zuber | 1890 | 1891 | ||||||||
2 | Marie Pauline g.Zuber | 1892 | |||||||||
2 | Anna Josepha g. Zuber | 15.04.1894 | |||||||||
2 | Joseph Thomas Zuber | 20.10.1896 | |||||||||
2 | Paul Anton Zuber | 30.12.1898 | |||||||||
+Marie Kowalczyk | 1897 | ||||||||||
3 | Elisabeth Brol g. Zuber | 1921 | |||||||||
+Karl Brol | |||||||||||
2 | Pauline Paniczek g. Zuber | 17.06.1901 | 6.04.1982 | Schwester von Johann Zuber beide kinder von Stanislaus Zuber | |||||||
+Piotr Paniczek | |||||||||||
3 | Robert Paniczek | 30.04.1933 | 13.03.1981 | ||||||||
+Helena Paniczek g.Hyta | 09.04.1936 | 1.11.2015 | |||||||||
4 | Krystyna Wilenska g.Paniczek | 25.07.1957 | |||||||||
+Roman Wilenski | 24.01.1956 | 7.01.2007 | |||||||||
5 | Beata Parys g.Wilenska | 15.11.1975 | |||||||||
+Damian Parys | 04.11.1973 | ||||||||||
6 | Jessica Parys | 15.01.1996 | |||||||||
5 | Mariusz Wilenski | 19.09.1977 | |||||||||
+Justyna Wilenska g.Lopuszynska | 21.03.1982 | ||||||||||
6 | Arkadiusz Wilenski | 03.06.2019 | |||||||||
5 | Ewelina Wilenska -Skop | 06.10.1982 | |||||||||
+Artur Skop | 18.03.1984 | ||||||||||
4 | Stefan Paniczek | 07.07.1962 | |||||||||
+Teresa Paniczek g.Iwan | 17.10.1967 | ||||||||||
5 | Anna Paniczek | 25.07.1987 | |||||||||
+?? | |||||||||||
6 | Gabrysia Boszczyk | 19.10.2017 | |||||||||
5 | Lukas Paniczek | 02.01.1989 | |||||||||
5 | Iwona Krok g.Paniczek | 28.10.1991 | |||||||||
+Michal Krok | 09.02.1989 | ||||||||||
6 | Kacper Krok | 15.09.2015 | |||||||||
5 | Ewa Paniczek | 23.08.1996 | |||||||||
4 | Marian Paniczek | 02.09.1967 | 31.10.2010 | ||||||||
3 | Ernest Paniczek | 2009 | |||||||||
+Edyta Paniczek | 31.05.1941 | ||||||||||
4 | Iwona Albrecht g.Paniczek | ||||||||||
4 | Halina Oberstrasse g.Paniczek | ||||||||||
3 | Maria Kocot g.Paniczek | ||||||||||
+Henryk Kocot | |||||||||||
4 | Marys Kocot | ||||||||||
4 | Teresa Glombik g.Kocot | 11.09.1953 | 16.01.2019 | ||||||||
+Johann Glombik | 25.12.1950 | ||||||||||
5 | Katharina Afaneh g.Glombik | 16.03.1973 | |||||||||
+Einan Afaneh | 10.12.1974 | ||||||||||
6 | Marcel Gojny | 19.07.1997 | |||||||||
6 | Justin Gojny | 05.08.1999 | |||||||||
6 |
Leonie Bittinger |
29.03.2007 | |||||||||
5 | Rafal Glombik | 24.10.1979 | |||||||||
+?? | |||||||||||
6 |
Pascal Glombik |
22.04.2004 | |||||||||
6 | Joel Glombik | 10.05.2007 | |||||||||
4 | Jan Kocot | 10.04.1955 | |||||||||
+Barbara Kocot g.Stachowiak | 04.03.1956 | 17.05.2012 | |||||||||
5 | Adam Kocot | 23.11..1981 | |||||||||
5 | Anna Hamerska g Kocot | 21.12.1982 | |||||||||
+Przemyslaw Hamerski | 11.01.1979 | ||||||||||
6 | Szymon Oblonczek | 22.12.2002 | |||||||||
6 | David Hamerski | 17.03.2015 | |||||||||
6 |
Michal Hamerski |
12.03.2018 | |||||||||
6 | Laura Hamerska | 12.04.2020 | |||||||||
5 |
Iwona Langos g.Kocot |
10.06.1984 | |||||||||
+Arkadiusz Langos | 27.04.1983 | ||||||||||
Karol Langos | 09.05.2016 | ||||||||||
5 | Malgorzata Opielka g.Kocot | 26.08.1987 | |||||||||
+Artur Opielka | 13.05.1983 | ||||||||||
Jakub Opielka | 06.08.2013 | ||||||||||
Mateusz Opielka | 17.12.2015 | ||||||||||
Oliwia Opielka | 18.04.2017 | ||||||||||
4 | Josef Kocot | 24.01.1960 | |||||||||
+Ewa Kocot g.Jura |
21.01.1963 | ||||||||||
5 |
Ania Adamus g.Kocot |
10.05.1991 | |||||||||
+Slawomir Adamus | 04.03.1989 | ||||||||||
6 | Antonina Adamus | 12.09.2021 | |||||||||
4 | Ewa Sosnowska g.Kocot | 14.03.1975 | |||||||||
+Tomasz Sosnowski | 07.07.1975 | ||||||||||
5 | Dawid Sosnowski | 02.04.2010 | |||||||||
2 |
Agnes Julianna g. Zuber |
09.08.1905 | |||||||||
mit 0 Kinder von Thomas Zuber | |||||||||||
mit 1 Kinder von Stanislaus Zuber geboren 1813 | |||||||||||
mit 2 Kinder von Stanislaus Zuber geboren 1860 |
ont>