Anton Moll | - | 26.12.1792 | |||||||||||||
+ | Marianna Moll geb.Bola | - | |||||||||||||
1 | Mateusz Moll | 29.08.1766 | - | 30.11.1840 | |||||||||||
+ | Agnela Moll geb.Wylezol | 1768 | - | ||||||||||||
2 | Anton Moll | 23.05.1801 | - | 07.05.1845 | |||||||||||
+ | Anna Moll geb.Zabrzynski | 20.06.1804 | - | 11.01.1878 | |||||||||||
3 | Thomas Moll | 06.12.1827 | - | ||||||||||||
+ | Josepha Moll geb.Ciba | 30.04.1875 | - | ||||||||||||
4 | Franz Moll | 01.04.1859 | - | ||||||||||||
+ | Agnes Moll geb.Wyrwol | 29.12.1864 | - | ||||||||||||
5 | Teofil Moll | 16.07.1889 | - | 18.10.1951 | |||||||||||
+ | Maria Moll geb.Pilarska | 08.04.1893 | - | 29.09.1972 | |||||||||||
6 | Maria Pasternak geb.Moll | 08.12.1917 | - | 30.03.2005 | |||||||||||
+ | Piotr Pasternak | 03.09.1907 | - | 22.09.1965 | |||||||||||
7 | Krystana Dec geb.Pasternak | 18.07.1936 | - | 05.11.2017 | |||||||||||
+ | Stanislaw Dec | 14.07.1939 | - | 30.05.2012 | |||||||||||
8 | Grazyna Lubos geb. Dec | 25.04.1957 | - | 19.10.2013 | |||||||||||
+ | Kryspin Lubos | 23.05.1955 | - | 13.12.2019 | |||||||||||
9 | Bozena Michalik geb.Lubos | 08.11.1974 | - | ||||||||||||
+ | Grzegorz Michalik | 03.12.1974 | - | ||||||||||||
10 | Beniamin Michalik | 09.12.1994 | - | ||||||||||||
+ | Nicola geb.Filip | 29.06.2000 | - | ||||||||||||
11 | Lena geb.Michalik | 25.09.2019 | - | ||||||||||||
10 | Dominik Michalik | 29.08.1997 | - | ||||||||||||
10 | Natalia geb. Michalik | 07.12.2004 | - | ||||||||||||
10 | Anastazja geb.Matyasik | 04.06.2016 | - | ||||||||||||
9 | Tomasz Lubos | 10.11.1975 | - | ||||||||||||
+ | Bozena Lubos geb.Hanulok | 18.08.1974 | - | ||||||||||||
10 | Jakub Lubos | 18.06.2007 | - | ||||||||||||
10 | Maciej Lubos | 27.03.2012 | - | ||||||||||||
9 | Jan Lubos | 27.11.1989 | - | ||||||||||||
+ | Kinga Lubos geb.Telecka | 24.06.1992 | - | ||||||||||||
8 | Janusz Dec | 28.06.1959 | - | ||||||||||||
+ | Renata Dec geb.Nowak | 30.05.1968 | - | ||||||||||||
9 | Sara geb.Dec | 31.08.1993 | - | ||||||||||||
9 | Michal Dec | 15.06.1995 | - | ||||||||||||
8 | Zdzislaw Dec | 31.01.1961 | - | ||||||||||||
+ | Malgorzata Dec geb.Malczak | 21.06.1962 | - | ||||||||||||
9 | Agnieszka geb. Dec | 09.10.1984 | - | ||||||||||||
9 | Marzena Horzela geb. Dec | 08.04.1986 | - | ||||||||||||
+ | Michal Horzela | 16.06.1982 | - | ||||||||||||
10 | Jakub Horzela | 04.12.2012 | - | ||||||||||||
10 | Piotr Horzela | 28.02.2017 | - | ||||||||||||
8 | Bozena geb. Dec | 01.1962 | - | 21.962 | |||||||||||
7 | Wanda Lisowski geb.Pasternak | 18.01.1939 | - | 09.02.2012 | |||||||||||
+ | Michael Lisowski | 31.08.1931 | - | ||||||||||||
8 | Miroslaw Lisowski | 03.05.1959 | - | 15.01.2000 | |||||||||||
7 | Josef Pasternak | 19.06.1942 | - | 07.04.2001 | |||||||||||
+ | Teresa Pasternak geb.Herba | 11.04.1954 | - | 19.10.2018 | |||||||||||
8 | Gabriela Konieczny geb. Pasternak | 10.11.1972 | - | ||||||||||||
+ | Konieczny | - | |||||||||||||
9 | Malgorzata geb.Konieczny | 05.07.1992 | - | ||||||||||||
9 | Michal Konieczny | 25.06.1996 | - | ||||||||||||
9 | Julia geb. Konieczny | 14.04.2004 | - | ||||||||||||
8 | Joanna Jerzynska geb. Pasternak | 07.05.1975 | - | ||||||||||||
+ | Jerzynski | - | |||||||||||||
9 | Anne geb.Jarzynska | 20.07.1995 | - | ||||||||||||
8 | Piotr. Pasternak | 02.02.1980 | - | ||||||||||||
7 | Zygmund Pasternak | 18.12.1944 | - | 29.01.2014 | |||||||||||
+ | Jadwiga Pasternak geb. Matik | 26.04.1947 | - | ||||||||||||
8 | Piotr Pasternak | 17.11.1965 | - | ||||||||||||
8 | Grzegorz Pasternak | 27.12.1967 | - | ||||||||||||
8 | Anna geb. Pasternak | 25.07.1975 | - | ||||||||||||
8 | Ewelina geb. Pasternak | 31.07.1989 | - | ||||||||||||
7 | Aniela Koziol geb.Pasternak | 28.05.1950 | - | 24.12.2021 | |||||||||||
+ | Franciszek Koziol | 17.03.1942 | - | ||||||||||||
8 | Barbara Pazdyga geb. Koziol | 18.08.1969 | - | ||||||||||||
+ | Karol Pazdyga | 27.04.1969 | - | ||||||||||||
9 | Sebastian Pazdyga | 30.08.1990 | - | ||||||||||||
8 | Wieslaw Koziol | 18.08.1969 | - | ||||||||||||
8 | Ewa Abram geb. Koziol | 22.02.1971 | - | ||||||||||||
+ | Marek Abram | 08.01.1972 | - | 18.06.2002 | |||||||||||
9 | Nikola geb.Abram | 25.01.1992 | - | ||||||||||||
10 | Alissia geb.Abram | 01.11.2011 | - | ||||||||||||
9 | Jessica geb. Abram | 05.05.1997 | - | ||||||||||||
8 | Slawomir Koziol | 07.06.1972 | - | ||||||||||||
9 | Karolina geb.Koziol | 27.12.1996 | - | ||||||||||||
7 | Jan Pasternak | 28.05.1950 | - | 12.06.2024 | |||||||||||
+ | Halina geb.Majczak | 29.08.1953 | - | ||||||||||||
8 | Tomasz Pasternak | 1973 | - | ||||||||||||
8 | Aleksandra Remiorz geb. Pasternak | 08.04.1978 | - | ||||||||||||
+ | Jaroslaw Remiosz | 28.05.1976 | - | ||||||||||||
9 | Julia geb.Remiorz | 25.05.2003 | - | ||||||||||||
9 | Patryk Remiorz | 25.05.2005 | - | ||||||||||||
8 | Michal Pasternak | 19.05.1990 | - | ||||||||||||
8 | Krzysztof Pasternak | 19.05.1990 | - | ||||||||||||
6 | Cecylia Hakuba geb.Moll | 20.11.1919 | - | 03.06.2010 | |||||||||||
+ | Antoni Hakuba | 15 12.1916 | - | 11.09.1994 | |||||||||||
7 | Elzbieta Hakuba | 11.03.1942 | - | 18.10.1944 | |||||||||||
7 | Elfride Duszynski geb.Hakuba | 20.11.1943 | - | ||||||||||||
+ | Stanislaw Duszynski | 13.11.1940 | - | 27.02.2003 | |||||||||||
8 | Beata Konieczny geb. Duszynski | 31.01.1971 | - | ||||||||||||
+ | Wieslaw Konieczny | 08.05.1969 | - | ||||||||||||
9 | Patrick Konieczny | 17.08.1991 | - | ||||||||||||
9 | Marco Konieczny | 21.06.1995 | - | ||||||||||||
10 | Lio-Zoei Spenst | 01.11 2020 | - | ||||||||||||
9 | David Konieczny | 09.10.1996 | - | ||||||||||||
+Alyssa Konieczny g,Himburg | 15.10.2002 | - | |||||||||||||
8 | Gregor Gutsch geb.Duszynski | 21.06.1972 | - | ||||||||||||
+ | Olga Gutsch | 25.09.1976 | - | ||||||||||||
9 | Johannes Gutsch | 21.12.2009 | - | ||||||||||||
9 | Daniel Gutsch | 15.10.2011 | - | ||||||||||||
8 | Ilona Duszynski | 05.08.1976 | - | ||||||||||||
+ | Gerhard Gabriel | 21.09.1965 | - | ||||||||||||
9 | Kani Gabriel | 18.02.1997 | - | ||||||||||||
9 | Alina Gabriel | 02.11.1998 | - | ||||||||||||
9 | Joan Gabriel | 29.07.2003 | - | ||||||||||||
8 | Piotr Duszynski | 27.05.1974 | - | 1974 | |||||||||||
7 | Ruth Teresa Cuber geb.Hakuba | 14.10.1945 | - | ||||||||||||
+ | Josef Franc Cuber geb.Zuber | 19.03.1943 | - | ||||||||||||
8 | Darius Stanislaw Zuber geb.Cuber | 11.07.1965 | - | ||||||||||||
+ | Beata Barbara Zuber geb.Sprot | 21.04.1966 | - | ||||||||||||
9 | Lukas Paul Zuber | 11.08.1988 | - | ||||||||||||
9 | Christine Nicole Sand geb.Zuber | 20.08.1992 | - | ||||||||||||
+ | Jan Sand | 02.09.1990 | - | ||||||||||||
8 | Jacob Sylwester Cuber | 10.02.1970 | - | ||||||||||||
+ | Barbara Faber-Cuber geb.Faber | 20.06.1972 | - | ||||||||||||
9 | Jean-Luca Cuber | 20.12.2006 | - | ||||||||||||
9 | Noah -Joel Cuber | 24.08.2012 | - | ||||||||||||
8 | Alex Arkadiusz Cuber | 26.08.1976 | - | ||||||||||||
+ | Ewa Cuber geb Kobus | 29.05.1975 | - | ||||||||||||
9 | Emanuel Cuber | 16.11.2001 | - | ||||||||||||
8 | Albert Cuber | 22.10.1980 | - | ||||||||||||
7 | Ignac Hakuba | 23.07.1948 | - | 17.10.2024 | |||||||||||
+ | Lucyna Hakuba geb.Lysik | 10.11.1950 | - | ||||||||||||
8 | Tomasz Hakuba | 05.12.1973 | - | ||||||||||||
+ | Agnes Hakuba geb.Jakubczyk | 09.03.1981 | - | ||||||||||||
9 | Aurelia-Kayleigh geb.Hakuba | 23.06.2007 | - | ||||||||||||
9 | Kilian Hakuba | 11.02.2010 | - | ||||||||||||
9 | Klara geb.Hakuba | 27.05 2013 | - | ||||||||||||
++ | Julia Dawn Coulmas | 22.05 1979 | - | ||||||||||||
9 | Silvia Rose geb.Hakuba | 09.09 2020 | - | ||||||||||||
8 | Sylwia Pyka geb.Hakuba | 12.12.1975 | - | ||||||||||||
+ | Marek Pyka | - | |||||||||||||
9 | Matylde geb.Pyka | 2007 | - | ||||||||||||
8 | Stefan Hakuba | 28.07.1950 | - | ||||||||||||
+ | Mariola Hakuba geb.Motyka | 1958 | - | ||||||||||||
9 | Krzysztof Hakuba | 02.08.1979 | - | ||||||||||||
8 | Malgorzata Aleksy geb.Hakuba | 14.02.1958 | - | 10.07.2024 | |||||||||||
+ | Jan Aleksy | 12.07.1953 | - | ||||||||||||
9 | Elzbieta Szudlo geb. Aleksy | 28.03.1980 | - | ||||||||||||
+ | Henryk Szudlo | 27.04.1978 | - | ||||||||||||
10 | Marek Szudlo | 01.06.2000 | - | ||||||||||||
10 | Aleksandra geb. Szudlo | 27.02.2002 | - | ||||||||||||
10 | Lukasz Szudlo | 18.07.2015 | - | ||||||||||||
9 | Piotr Aleksy | 01.09.1982 | - | ||||||||||||
+ | Katarzyna Aleksy geb.Lis | 25.11.1982 | - | ||||||||||||
10 | Radoslaw Aleksy | 01.09.2011 | - | ||||||||||||
9 | Sebastian Aleksy | 14.03.1986 | - | ||||||||||||
6 | Marta Kwiecinska geb.Moll | 07.01.1922 | - | ||||||||||||
+ | Ludwik Kwiecinski | 1920 | - | 1977 | |||||||||||
7 | Kazimierz Kwiecinski | 16.01.1941 | - | ||||||||||||
+ | Maria Kwiecinski geb.Janik | 1942 | - | ||||||||||||
8 | Halina Franke geb. Kwiecinski | 1963 | - | ||||||||||||
+ | Jozef Franke | - | |||||||||||||
9 | Katarzyna Franke | 1986 | - | ||||||||||||
7 | Irena Kocot geb. Kwiecinski | 29.12.1943 | - | ||||||||||||
+ | Jozef Kocot | 1940 | - | ||||||||||||
8 | Marek Kocot | 1966 | - | ||||||||||||
+ | Katarina | - | |||||||||||||
8 | Agata Bednarek geb. Kocot | 1967 | - | ||||||||||||
+ | Arkadiusz Bednarek | - | |||||||||||||
9 | Karolina Bednarek | 1988 | - | ||||||||||||
9 | Maciej Bednarek | 1989 | - | ||||||||||||
8 | Barbara Ziob geb. Kocot | - | |||||||||||||
+ | Tomasz Ziob | - | |||||||||||||
7 | Helena Broj geb. Kwiecinski | 25.05.1945 | - | 20.05.2002 | |||||||||||
+ | Eryk Broj | 01.05.1942 | - | 20.09.1997 | |||||||||||
8 | Bozena Szlazok geb. Broj | 09.04.1971 | - | ||||||||||||
+ | Krystian Szlazok | 14.05.1971 | - | ||||||||||||
9 | Marcin Szlazok | 05.12.1996 | - | ||||||||||||
9 | Pawel Szlazok | 13.02.2001 | - | ||||||||||||
9 | Natalia geb. Szlazok | 13.02.2001 | - | ||||||||||||
8 | Katarzyna Broj | 21.07.1976 | - | ||||||||||||
7 | Janina Sefczyk geb. Kwiecinski | 08.01.1947 | - | ||||||||||||
+ | Jozef Sefczyk | 05.03.1942 | - | 09.02.2015 | |||||||||||
8 | Ewa Urbanski geb. Sefczyk | 10.01.1966 | - | ||||||||||||
+ | Adam Urbanski | 24.12.1963 | - | ||||||||||||
9 | Bartosz Urbanski | 12.07.1990 | - | ||||||||||||
+ | Karolina Urbanski geb.Antoszczyk | 15.04.1994 | - | ||||||||||||
10 | Jakob Urbanski | 07.09.2019 | - | ||||||||||||
9 | Mateusz Urbanski | 24.12.1991 | - | ||||||||||||
+ | Patrycja Urbanski geb.Chmiel | 30.03.1991 | - | ||||||||||||
8 | Krystyna Furgol geb. Sefczyk | 04.09.1967 | - | ||||||||||||
+ | Mariusz Furgol | 16.12.1966 | - | ||||||||||||
9 | Marta Meuter geb.Furgol | 06.12.1987 | - | ||||||||||||
+ | Marc Meuter | 29.09.1985 | - | ||||||||||||
10 | Henrik Meuter | 10.12.2016 | - | ||||||||||||
7 | Genowefa Waloszczyk geb. Kwiecinski | 05.12.1952 | - | 07.10.1983 | |||||||||||
+ | Henryk Waloszczyk | 31.07.1948 | - | 23.03.2021 | |||||||||||
8 | Aleksandra Waloszczyk | 14.09.1975 | - | ||||||||||||
+ | Marek Paszek | 10.07.1973 | - | ||||||||||||
9 | Oskar Waloszczyk | 03.03.1998 | - | ||||||||||||
9 | Nina Paszek | 13.06.2009 | - | ||||||||||||
8 | Rafal Waloszczyk | 25.06.1980 | - | ||||||||||||
+ | Katarzyna Waloszczyk geb.Kijas | 21.06.1978 | - | ||||||||||||
8 | Krzysztof Waloszczyk | 04.06.1983 | - | ||||||||||||
+ | Klaudia Waloszczyk geb.Wojcik | 23.04.1983 | - | ||||||||||||
9 | Maja geb.Waloszczyk | 27.01.2009 | - | ||||||||||||
9 | Wiktoria geb.Waloszczyk | 04.09.2011 | - | ||||||||||||
9 | Kacper Waloszczyk | 09.06.2013 | - | ||||||||||||
7 | Stanislawa Stasch geb. Kwiecinski | 08.07.1957 | - | 14.01.2007 | |||||||||||
+ | Henryk Stasch | 17.07.1955 | - | 29.12.2007 | |||||||||||
8 | Lilia Zylka geb. Stasch | 19.02.1978 | - | ||||||||||||
+ | Zbigniew Zylka | 03.04.1973 | - | ||||||||||||
9 | Sandra geb.Zylka | 23.11.1996 | - | ||||||||||||
9 | Daniel Zylka | 30.08.2000 | - | ||||||||||||
8 | Zuzana Stopik geb. Stasch | 24.01.1978 | - | ||||||||||||
+ | Marian Stopik | 28.03.1975 | - | ||||||||||||
9 | Lukasz Stopik | 06.02.1999 | - | ||||||||||||
7 | Bronislaw Kwiecinski | 1955 | - | ||||||||||||
+ | Renata Kwiecinski geb.Banas | 1957 | - | ||||||||||||
8 | Dorota Kwiecinski | 1980 | - | ||||||||||||
6 | 20.06.1923 | - | 22.10.1944 | ||||||||||||
6 | Emil Moll | 04.01.1925 | - | 15.05.1994 | |||||||||||
+ | Gertruda Moll geb.Buchta | 20.03.1933 | - | 21.11.2001 | |||||||||||
7 | Aniela Rak geb. Moll | 1953 | - | ||||||||||||
+ | Czeslaw Rak | 1952 | - | ||||||||||||
8 | Beata geb Rak | 1976 | - | ||||||||||||
8 | Mirislaw Rak | 1983 | - | ||||||||||||
7 | Teresa Zypcer geb. Moll | 11.08.1954 | - | 02.02.2005 | |||||||||||
+ | Zdzislaw Zypcer | 18.11.1952 | - | 09.02.2012 | |||||||||||
8 | Darius Zypcer | 02.10.1974 | - | 13.07.2017 | |||||||||||
8 | Krzysztof Zypcer | 1976 | - | ||||||||||||
8 |
Anna Jendruch geb. Zypcer slub 21.07.2007 |
10.03.1983 |
- | ||||||||||||
+ Tomasz Jendruch |
18.07.1980 |
- | |||||||||||||
9 |
Jakub Jendruch |
18.07.2009 |
- | ||||||||||||
9 | Dominik Jendruch |
28.01.2013 |
- | ||||||||||||
8 |
Maria Nowak geb. Zypcer slub 11.08.2012 |
07.11.1987 | - | ||||||||||||
+ Szymon Nowak | 20.07.1984 | - | |||||||||||||
9 | Emilia geb.Nowak | 10.09.2013 | - | ||||||||||||
7 | Krystian Moll | 1957 | - | ||||||||||||
7 | Eugeniusz Moll | 1964 | - | ||||||||||||
7 | Stefania Baranski geb. Moll | 1959 | - | ||||||||||||
+ | Leszek Baranski | 1960 | - | ||||||||||||
8 | Mariusz Baranski | 22.12.1980 | - | ||||||||||||
8 | Joanna Fidala geb. Baranski slub 21.04.2012 | 27.05.1982 | - | ||||||||||||
+ Michal Fidala | 27.09.1979 | - | |||||||||||||
9 | Bartosz Fidala | 19.12. 2012 | - | ||||||||||||
8 | Tomasz Baranski | 18.07.1989 | - | ||||||||||||
+ Patrycja Baranska geb.Jeziorowska | 10.02.1989 | - | |||||||||||||
9 | Kaja geb.Baranska | 01.09.2019 | - | ||||||||||||
7 | Lucjan Moll | 16.11.1961 | - | 29.11.2017 | |||||||||||
+ | Ewa Moll geb. | 1967 | - | ||||||||||||
8 | Pawel | 1987 | - | ||||||||||||
8 | Sebastian | 1985 | - | ||||||||||||
8 | Justyna | 1989 | - | ||||||||||||
6 | Roman Moll | 28.02.1926 | - | 23.04.1993 | |||||||||||
+ | Apolonia Moll geb.Nowak | 09.02.1928 | - | 04.03.2009 | |||||||||||
7 | Irka Reiniger geb. Moll | 04.03.1952 | - | ||||||||||||
+ | Stanislaw Reiniger | 16.06.1952 | - | ||||||||||||
8 | Katharina Kulartz geb.Reiniger | 09.07.1976 | - | ||||||||||||
+ | Karsten Kulartz | 19.09.1977 | - | ||||||||||||
9 | Kristian JohannKulartz | 14.12.2009 | - | ||||||||||||
9 | Keno Jakob Kulartz | 02.06.2012 | - | ||||||||||||
9 | Kosmo Jonna Kulartz | 16.09.2016 | - | ||||||||||||
8 | Leslaw Reiniger | 21.09.1978 | - | ||||||||||||
+ | Jessica Reiniger geb. Quiros Mory | 06.12.1973 | - | ||||||||||||
9 | Priscilla Mia geb. Reiniger | 11.09.2008 | - | ||||||||||||
9 | Valentin Romeo Reiniger | 06.05.2014 | - | ||||||||||||
7 | Danuta Hoerter früher Jakubczyk geb. Moll | 1954 | - | ||||||||||||
+ | Hoerter | - | |||||||||||||
8 | Slawomir Dienst geb.Jakubczyk | 1977 | - | ||||||||||||
+ | Myrna Dienst | - | |||||||||||||
8 | Agnes Hakuba geb.Jakubczyk | 09.03.1981 | - | ||||||||||||
+ | Tomasz Hakuba | 05.12.1973 | - | ||||||||||||
9 | Aurelia-Kayleigh geb.Hakuba | 23.06.2007 | - | ||||||||||||
9 | Kilian Hakuba | 11.02.2010 | - | ||||||||||||
9 | Klara geb.Hakuba | 27.05 2013 | - | ||||||||||||
7 | Janusz Moll | 10.05.1963 | - | ||||||||||||
+ | Eva Moll geb. Mysliwczyk | 14.09.1966 | - | ||||||||||||
8 | Lukas Moll | 06.12.1988 | - | ||||||||||||
8 | Vanessa geb.Moll | 24.12.2002 | - | ||||||||||||
6 | Klemens Moll | 23.11.1927 | - | 22.12.1993 | |||||||||||
+ | Elfryda Moll geb.Gowin | 07.02.1933 | - | 11.03.1974 | |||||||||||
7 | Marian Moll | 1953 | - | ||||||||||||
+ | Felicitas Moll geb.Schlimok | 1957 | - | ||||||||||||
8 | Katharina geb. Moll | 1979 | - | ||||||||||||
8 | Alexandra geb. Moll | 1986 | - | ||||||||||||
7 | Genowefa Wrzyciel geb. Moll | 1955 | - | ||||||||||||
+ | Jan Wrzyciel | 1949 | - | ||||||||||||
8 | Ryszard Wrzyciel | 1982 | - | ||||||||||||
8 | Andrzej Wrzyciel | 1984 | - | ||||||||||||
7 | Andreas Moll | 1956 | - | ||||||||||||
+ | Gisela Moll geb.Puscz | 1956 | - | ||||||||||||
8 | Artur Moll | 1983 | - | ||||||||||||
8 | Martin Moll | 1984 | - | ||||||||||||
8 | Claudia geb. Moll | 1988 | - | ||||||||||||
7 | Gabriele Biela geb. Moll | 1957 | - | ||||||||||||
+ | Johann Biela | 1954 | - | ||||||||||||
8 | Rolland Biela | 1980 | - | ||||||||||||
8 | Christian Biela | 1981 | - | ||||||||||||
8 | Adrian Biela | 1985 | - | ||||||||||||
8 | Johanna geb. Biela | 1996 | - | ||||||||||||
7 | Kunigunda Schlimok geb. Moll | 1959 | - | ||||||||||||
+ | Andreas Schlimok | 1958 | - | ||||||||||||
9 | Andrea Mackiewiczgeb. Schlimok | 26.02.1982 | - | ||||||||||||
+ | Peter Mackiewicz | 31.12.1977 | - | ||||||||||||
9 | Leon Mackiewicz | 08.05.2008 | - | ||||||||||||
9 | Nick Mackiewicz | 15.07.2011 | - | ||||||||||||
7 | Peter Moll | 1961 | - | ||||||||||||
+ | Brygide Moll geb.Stolfik | 1961 | - | ||||||||||||
8 | Angelika geb. Moll | 1983 | - | ||||||||||||
9 | Fiona geb. Moll | 2004 | - | ||||||||||||
8 | Mariola geb. Moll | 1985 | - | ||||||||||||
8 | Patryk Moll | 1990 | - | ||||||||||||
7 | Grzegorz Moll | 1962 | - | ||||||||||||
+ | Aleksandra Moll geb.Truskawka | 1965 | - | ||||||||||||
8 | Daniel Moll | 1983 | - | ||||||||||||
+ | Marzena Moll geb. | - | |||||||||||||
7 | Malgorzata Mirga geb. Moll | 1965 | - | ||||||||||||
+ | Roman Mirga | 1958 | - | ||||||||||||
8 | Lukas Mirga | 1985 | - | ||||||||||||
8 | Michael Mirga | 1991 | - | ||||||||||||
7 | Krystyna Bienek geb. Moll | 12.02.1967 | - | ||||||||||||
+ | Krzysztof Bienek | 04.03.1963 | - | ||||||||||||
8 | Robert Bienek | 22.11.1985 | - | ||||||||||||
+ | Roksana Bienek geb.Korzeniowska | 10.09.1989 | - | ||||||||||||
9 | Zuzanna geb.Bienek | 22.03.2007 | - | ||||||||||||
9 | Anastasia geb.Bienek | 27.06.2019 | - | ||||||||||||
9 | Armin Bienek | - | |||||||||||||
9 | Kacper Kuzma | - | |||||||||||||
8 | Armin Bienek | 12.10.1986 | - | ||||||||||||
+ | Izabela Bienek geb.Szoltysik | 14.01.1989 | - | ||||||||||||
9 | Julia geb.Bienek | 07.09.2007 | - | ||||||||||||
9 | Dominik Bienek | 11.09.2013 | - | ||||||||||||
9 | Jakub Bienek | 03.07.2019 | - | ||||||||||||
8 | Fani geb. Bienek | - | |||||||||||||
8 | Agnieszka Boger geb. Bienek | 29.04.1992 | - | ||||||||||||
+ | Johann Boger | 22.01.1989 | - | ||||||||||||
9 | Melissa geb.Boger | 25.04.2011 | - | ||||||||||||
9 | Milan Boger | 14.12.2019 | - | ||||||||||||
7 | Halina Bonk geb. Moll | 1969 | - | ||||||||||||
+ | Waldemar Bonk | 1963 | - | ||||||||||||
8 | Oliver Bonk | 1993 | - | ||||||||||||
8 | Larissa geb. Bonk | 1996 | - | ||||||||||||
7 | Waldemar Mol | 06.04.1971 | - | ||||||||||||
+ | Katarzyna Mol geb.Krupa | 01.09.1969 | - | ||||||||||||
8 | Karolina Wota geb. Mol | 10.05.1991 | - | ||||||||||||
+ | Marcin Wota | 08.07.1975 | - | ||||||||||||
Teodor Wota | 27.11.2018 | - | |||||||||||||
8 | Marcelina geb. Mol | 02.12.1992 | - | ||||||||||||
8 | Kimberley geb. Mol | 02.03.2005 | - | ||||||||||||
6 | Ludwik Moll | 28.08.1929 | - | 04.02.2000 | |||||||||||
+ | Anna geb.Dziacko | 25.06.1933 | - | 31.03.2014 | |||||||||||
7 | Czeslaw Moll | 05.03.1953 | - | 25.10.2014 | |||||||||||
+ | Joanna Moll geb.Jaskowska | 07.05.1956 | - | 12.01.2000 | |||||||||||
8 | Grzegorz Mol | 19.11.1975 | - | 01.01.2013 | |||||||||||
+ | Klaudia Mol geb. | - | |||||||||||||
9 | Dziecko 1 | - | |||||||||||||
9 | Dziecko2 | - | |||||||||||||
9 | Dziecko 3 | - | |||||||||||||
8 | Andrzej Mol | 31.10.1976 | - | ||||||||||||
9 | Krzysztof Mol | 08.12.2004 | - | ||||||||||||
8 | Klaudia geb. Mol | 01.08.1980 | - | ||||||||||||
7 | Maria Latoszek geb. Moll | 06.12.1954 | - | ||||||||||||
+ | Andrzej Latoszek | 22.03.1952 | - | ||||||||||||
8 | Monika geb Latoszek | 27.09.1974 | - | ||||||||||||
+ | xx yyy | - | |||||||||||||
9 | Albert Michalski | 11.02.1996 | - | ||||||||||||
9 | Gabriela Michalska | 24.05.2000 | - | ||||||||||||
9 | Jagoda Michalska | 05.06.2012 | - | ||||||||||||
8 | Janusz Latoszek | 02.10.1979 | - | ||||||||||||
+ | Anna Latoszek geb.. | 04.12.1989 | - | ||||||||||||
9 | Zuzia geb.Latoszek | 23.07.2005 | - | ||||||||||||
9 | Jasiek Latoszek | 28.08.20xx | - | ||||||||||||
9 | Maja Latoszek | 05.04.2018 | - | ||||||||||||
7 | Urszula Barton geb. Moll | 26.06.1958 | - | ||||||||||||
7 | Krystyna Kurzala geb. Moll | 02.01.1962 | - | ||||||||||||
+ | Wieslaw Kurzawa | 17.01.1960 | - | ||||||||||||
8 | Iwona Openchowska geb. Kurzawa | 15.05.1981 | - | ||||||||||||
+ | Tomasz Openchowski | 26.10.1980 | - | ||||||||||||
9 | Dominik Openchowski | 15.06.2008 | - | ||||||||||||
9 | Natalia geb.Openchowska Mol | 02.08.2011 | - | ||||||||||||
8 | Zbigniew Kurzala | 28.08.1983 | - | ||||||||||||
+ | Katarzyna geb. Stochmialek | 19.02.1986 | - | ||||||||||||
9 | Patrycia geb.Kurzawa | 27.05.2010 | - | ||||||||||||
7 | Katarzyna Fornek geb Moll | 23.11.1965 | - | ||||||||||||
+ | Andrzej Fornek | 24.06.1961 | - | ||||||||||||
8 | David Fornek | 08.04.1987 | - | ||||||||||||
8 | Sandra geb.Fornek | 11.12.1989 | - | ||||||||||||
7 | Ludwik Moll | 25.08.1967 | - | ||||||||||||
+ | Izabela Mol geb. Szyszka | 29.09.1968 | - | ||||||||||||
8 | Lukas Mol | 18.12.1989 | - | ||||||||||||
8 | Robert Mol | 28.02.1991 | - | ||||||||||||
+ | Bozena Moll geb.Michalska | 21.09.1966 | - | ||||||||||||
8 | Mateusz Mol | 14.09.2007 | - | ||||||||||||
8 | Natalia geb Mol | 14.09.2007 | - | ||||||||||||
7 | Danuta Scieszka geb. Mol | 28.07.1971 | - | ||||||||||||
+ | Jacek Scieszka | 07.07.1969 | - | ||||||||||||
8 | Daria Kozina geb. Scieszka | 12.02.1995 | - | ||||||||||||
+ | Wojciech Andrzej Kozina | 02.09.1994 | - | ||||||||||||
8 | Szymon Scieszka | 08.02.2003 | - | ||||||||||||
6 | Paulina Kocot geb.Moll | 29.10.1930 | - | 11.04.2013 | |||||||||||
+ | Franciszek Kocot | 03.08.1926 | - | 13.11.2005 | |||||||||||
7 | Gabriela Kandzia geb. Kocot | 26.09.1954 | - | ||||||||||||
+ | Stefan Kandzia | 15.01.1952 | - | ||||||||||||
8 | Ewa Wehner geb. Kandzia | 15.03.1976 | - | ||||||||||||
+ | Martin Wehner | 09.04.1976 | - | ||||||||||||
9 | Darleen Wehner | 25.03.2003 | - | ||||||||||||
9 | Marcel Wehner | 03.05.2006 | - | ||||||||||||
8 | Anna Wendler geb. Kandzia | 10.03.1982 | - | ||||||||||||
