|
Philipp Sprott |
- | |||||||
+ | Margaretha Sprott geb.Kraff | - | |||||||
2 | Robert Sprott | 1889 | - | ||||||
+ | Olga Sprott geb.Holetzek | 1893 | - | ||||||
3 | Franciszek Sprot | 08.05.1920 | - | 1999 | |||||
+ | Adelajda Sprot geb.Kirschniok | 13.03.1924 | - | ||||||
4 | Eugeniusz Sprot | 05.04.1944 | - | 11.01.2012 | |||||
+ | Genowefa Sprot geb.Galiczek | 20.06.1945 | - | ||||||
5 | Beata Barbara Zuber geb.Sprot | 21.04.1966 | - | ||||||
+ | Darius Stanislaw Zuber | 11.07.1965 | - | ||||||
6 | Lukas Paul Zuber | 11.08.1988 | - | ||||||
6 | Christine Nicole Sand g.Zuber | 20.08.1992 | - | ||||||
+Jan Sand | 02.09.1990 | - | |||||||
5 | Wojciech Sprot | 12.03.1971 | - | ||||||
+ | Aneta Sprot geb. Paliwoda | 25.11.1976 | - | ||||||
6 | Nicola geb.Sprot | 10.11.1998 | - | ||||||
6 | Alan Sprot | 03.08.2006 | - | ||||||
5 | Tomasz Sprot | 04.01.1973 | - | ||||||
+ | Sylwia Sprot geb. Korzeniec | 26.08.1975 | - | ||||||
6 | Julia Weronika geb.Sprot | 15.11.1999 | - | ||||||
+ | Joanna Sprot g.Makowska | 13.12.1970 | - | ||||||
4 |
Josef Sprot | 09.05.1953 | - | ||||||
+ | Gabriela Sprot geb.Soloch | 1954 | - | ||||||
5 | David Sprot | 1978 | - | 1996 | |||||